MicroCall+ 数字泄漏噪声相关仪 ' 的产品和图片详情
  
  
      
                        
                          
                            | 名称: MicroCall+ 数字泄漏噪声相关仪 | 编号: MicroCall+ | 
						  
                            | 规格: | 类别: 
								
			   供水管网检测系列 | 
						  
                            |  | 
                        
                        
                          
                            | MicroCall+ 数字泄漏噪声相关仪         新型MicroCall+是一套全新设计理念的全数字泄漏噪音相关仪,具有高清晰图形显示功能,以及能够进行三个发射机自动相关的先进软件系统。这些特点都有助于提高漏点精确定位的准确性,减少误开挖。新型无线电发射机结构更紧凑,更加便于携带。     产品特性 把电脑功能集成在专用主机内 新型主机和发射机采用全数字传输 自动3个分站相关 自动声速测量 减少误开挖 高清晰度彩色显示屏 显示图形经过优化,便于操作 多重滤波-在整个滤波范围内进行自动相关     技术参数 
| 控制器 | 分站 (可选1、2或3无线电分站系统) |  
| 过程        全数字相关 | 无线电通讯  全数字收发器 |  
| 分辨率      ±0.1m | 射频        UHF(遵守当地法规)数字无线电 |  
| 滤波选择    多重滤波,管道数据方面的默认设置 | 控制        ON/OFF (所有功能均使用遥控,并从控制器监测),有LED状态指示灯 |  
| 显示屏      全彩色VGA | 连接         头戴式耳机,外接天线 |  
| 银幕尺寸    6.5〞 | 电池种类     锂离子充电电池,可现场更换 |  
| 天线        外接天线/磁铁吸挂   | 电池寿命     8小时 |  
| 相关文件    可以存储多达100个文件 | 天线         外接天线 |  
| 电量指示    在CUP和分站的中央单元上 | 便捷性       自带传感器舱室 |  
| 电池种类    锂离子充电电池,可现场更换 | 尺寸         长183mm、宽135mm、深50mm |  
| 电池寿命    8小时 | 重量         875.6克 |  
| 键盘种类    弹性触摸式键盘 | 环境         IP65 |  
| 语言        菜单选择 | 外壳         全注塑ABS |  
| 主要功能    充分后期处理 组合相关/检查模式 侦听(声波检查) 频率分析 水峰抑制 多重滤波 使用三重相关选项自动速 用户可自定义管道种类和流速 | 接头         军用电缆接头 |  
| 操作软件    windowsCE.使用浮点运算,高分辨率显示屏。用户可从www.hwm-water.uk自行升级 | 传感器 |  
| 打印输出    RS232接并口打印机 | 种类     数字传感器,自带高强度磁铁 |  
| PC下载     通过windows兼容的PC软件,具备后期处理功能 | 尺寸     直径180mm×50mm  |  
| 尺寸        高度261mm、宽185mm、深88mm | 环境     IP68,使用防震橡胶套 |  
| 重量        1.8kg | 连接     3m电缆,配备消除拉力的军用接头 |  
| 工作温度    -15℃至+50℃ |   |  
| 环境        IP65 |   |  
| 外壳        全注塑ABS |   |  
| 接头        军用电缆接头 |   |  
| 诊断        通电后进行自检和自动校准 |   |                                                                                  
标准配置 ● 一台主机 ● 两台发射机 ● 两个加速传感器 ● 连接线 ● 天线 ● 充电器 ● 使用手册 ● 仪器箱   选配: 发射机 加速传感器 数字水下测音器 |